Главная страница / Сопровождение 1С
1С ИТС
Получите весь комплекс услуг по сопровождению 1С по фиксированной цене от крупнейшего центра 1С в Казахстане. Нам доверяют более 3 358 организации.
- Все виды продукции 1С;
- Отраслевые решения;
- Торговое оборудование;
- Консультация профессионалов;
- Консалтинговые услуги высшего уровня;
- Внедрение и разработка прикладных решений 1С;
- Программирование 1С под вашу деятельность;
- Абонентское обслуживание 1С;
- Своевременное обновление релизов и конфигурации;
- Установка новых форм отчетности, проведение диагностики.
Прайс на ИТС 1С
УСЛУГИ | Техно | Проф | Легкий* | Бизнес | ЭЛИТ |
---|---|---|---|---|---|
Стоимость за год | 64 000 KZT | 130 000 KZT | 180 000 KZT | 360 000 KZT | 576 000 KZT |
Стоимость за месяц | - | - | 15000 KZT | 30000 KZT | 48000 KZT |
cтоимость после года обслуживания | - | - | - | 342 000 KZT | 547 000 KZT |
Кол-во баз на обслуживание | 0 | 1 ИБ | 1 ИБ | До 5 баз | до 10 баз |
Частота обновления | - | Раз в квартал | По заявке | До 2 раза в месяц | Оперативно |
Количествокол-во обращений в месяц | 0 | 0 | До 3 | До 7 | До 15 |
ОбновлениеОбновление типовой конфигурации 1С | |||||
Сервисы 1С* | при наличие ИТС | ||||
Автообмен с ЭСФ | 1 база | до 10 баз | при наличие ИТС | до 10 баз | до 10 баз |
Линия консультаций фирмы 1С | при наличие ИТС | ||||
Обновление модифицированных ИБ** | по заявке | ||||
Поддержка налоговых программ**** | по заявке | ||||
Консультации по сложным вопросам | по заявке | ||||
Удаленное подключение специалиста IT отдела | по заявке | ||||
Удаленное подключение специалиста 1С отдела | по заявке | ||||
Установка торгового оборудования (не более 5 единиц) | |||||
Выезд специалиста | |||||
Работа на сервере клиента | |||||
Доступ к Иформационной системе ИТС | |||||
Разовое обновление дополнительной ИБ (При наличие договора) | 4000 тг. | 4000 тг. | 4000 тг. | 4000 тг. | |
Постоянное обновление дополнительной ИБ (Включение в договор) | 3000 тг. в месяц | 3000 тг. в месяц | 3000 тг. в месяц | 3000 тг. в месяц | |
Количество выездов в месяц | 0 | 0 | 0 | 0 | до 4 |
Время реагирования на заявку | 24 часа | 24 часа | 24 часа | до 12 часов | до 4 часов |
Стоимость при заключение льготного тарифа 8+4, только при покупке ПП 1С | отсутствует | 71 000 тг. | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
*Данный тариф доступен при наличие ИТС подписки, Fresh или аренды ПО
*список доступных сервисов можно уточнить на сайте (https://its.1c.kz/db/itsinfk/content/1576/hdoc)
**сроки выполнения оговариваются после анализа базы
*** СОНО, Кабинет налогоплатильщика, ЭСФ
Обращение-заявка клиента для выполнение которой затрачивается не более 60 минут, время заявки не делится и не переносится на следующий день
*список доступных сервисов можно уточнить на сайте (https://its.1c.kz/db/itsinfk/content/1576/hdoc)
**сроки выполнения оговариваются после анализа базы
*** СОНО, Кабинет налогоплатильщика, ЭСФ
Обращение-заявка клиента для выполнение которой затрачивается не более 60 минут, время заявки не делится и не переносится на следующий день
На договор ЭЛИТ и Бизнес предусмотрена скидка при непрерывном продление после года обслуживания либо при 100% оплате за год в размере 5% от общей суммы договора
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on google
Share on vk