Разовые услуги на сайте
| № | Услуга(наименование) | Удаленно | С Выездом к клиенту | 
|---|---|---|---|
| 1 | Настройка ОС семейства Microsoft  | 3 500 т | 4 000 т | 
| 2 | Настройка ОС на ядре Linux | - | 15 000 т | 
| 3 | Установка системы Linux | - | 15 000 т | 
| 4 | Настройка налоговых программ   | 3 500 т  | 4 000 т  | 
| 5 | Заправка картриджа | - | от 1 300 т | 
| 6 | Настройка, регистрация и всесторонняя
поддержка на сайте «Гос. закупки РК» | 3 500 т | 4 000 т | 
| 7 | Ремонт картриджей | - | от 1 500 т | 
| 8 | Настройка локальной сети и интернета | 3 500 т | от 4 000 т | 
| 9 | Аудит IT инфраструктуры  | - | По запросу | 
| 10 | Настройка АТС | - | от 15 000 т | 
| 11 | Настройка АТС | - | от 15 000 т | 
| 12 | Прошивка принтеров | - | от 8 000 т | 
| 13 | Чистка принтеров | - | 4 000 т | 
| 14 | Развёртка PostgreSQL на 10 раб-х мест | - | 50 000 | 
Прайс-лист на IT Услуги
| № | Услуга (наименование) | Ед. измерения | Цена без Договора | Цена по Договору | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Выезд IT специалиста | услуга | 8000 тг. | 6000 тг. | 
| 2 | Настройка ОС семейства Microsoft | услуга | 8000 тг. | 6000 тг. | 
| 3 | Настройка налоговых программ | услуга | 8000 тг. | 6000 тг. | 
| 4 | Настройка, регистрация на гос. портале | услуга | 8000 тг.  | 6000 тг. | 
| 5 | Диагностика персонального компьютера (выполняется в офисе исполнителя) | услуга | 8000 тг.  | 6000 тг. | 
| 6 | Подключение к компьютеру и настройка принтера   | услуга | 8000 тг. | 6000 тг. | 
| 7 | Диагностика ноутбука | услуга | 8000 тг.  | 6000 тг. | 
| 8 | Настройки на серверном оборудовании | услуга | от 15 000 тенге | от 10 000 тенге | 
Прайс-лист на услуги по Оргтехнике
| № | Услуга (наименование) | Ед. измерения | Цена без Договора | Цена по Договору | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистка принтера | услуга | 4000 тг. | 3000 тг. | 
| 2 | Диагностика принтера | услуга | 4000 тг. | 3000 тг. | 
| 3 | Заправка картриджа с выездом к клиенту /Тонер 1010,1005,1505,1710,1210,от 65 грамм до 110 грамм в банке | 1 заправка | 3000 тг. | 2000 тг. | 
| 4 | Замена термопленки на ксерокс | 1 шт | от 6 200 до 10 000 | от 6 200 до 10 000 | 
| 5 | Замена термопленки  | 1 шт | 5500 тг. | 5500 тг. | 
| 6 | Ролик подачи бумаги | 1 шт | 3500 тг. | 3500 тг. | 
| 7 | Вал подачи бумаги | 1 шт | 4500 тг.  | 4500 тг.  | 
| 8 | Картридж Canon, HP модели: FX-10, 285, 283, 2612, 712, 725, 737 и т.д.(доставка и установка включена) | 1 шт | 5500 тг. | 5500 тг. | 
| 9 | Картридж Samsung модели: D111, D110, D108, D101, D104, D106 и т.д. (доставка и установка включена) | 1 шт | от 7000 тг. | от 7 000 тг. | 
| 10 | Замена резинового вала | 1 шт | от 6 500 тг. | от 6 500 тг. | 
| 11 | Бушинг | 1 шт | от 2 500 тг. | от 2 500 тг. | 
| 12 | Замена шлейфа сканера | 1 шт | от 6 000 тг. | от 6 000 тг. | 
| 13 | Замена линейки сканера | 1 шт | от 12 000 тг. | от 12 000 тг. | 
| 14 | Замена блока лазера | 1 шт | от 15 000 тг. | от 15 000 тг. | 
| 15 | Замена шестерни | 1 шт | от 5 000 тг. | от 5 000 тг. | 
| 16 | Замена фьюзера (нагревательный элемент печи) | 1 шт | от 6 000 тг. | от 6 000 тг. | 
| 17 | Ремонт блока питания | 1 шт | от 7 000 тг. | от 7 000 тг. | 
| 18 | Ремонт – Востановление корпуса ноутбука и принтера | услуга | от 8 000 тг. | от 8 000 тг. | 
| 19 | Диагностика ноутбука | услуга | 6000 тг. | 6000 тг. | 
| 20 | Чистка ноутбука и замена термопасты | услуга | от 7 000 тг. | от 7 000 тг. | 
| 21 | Ремонт – Востановление корпуса ноутбука | услуга | от 8 000 тг. | от 8 000 тг. | 
Прайс-лист на услуги по 1С программе
| № | Услуга (наименование) | Ед. измерения | Цена без Договора | Цена по Договору | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Консультация 1С Специалиста | До 1 часа | 10000 тг. | 8000 тг. | 
| 2 | Настройка торгового оборудования в 1С программе | 1 оборудование | 12000 тг. | 8000 тг. | 
| 3 | Консультация 1С Программиста | До 1 часа | 15000 тг. | 12000 тг. | 
| 4 | Внедрение доработок в 1С программу | по запросу | по запросу | по запросу | 
** 1С Услуги предоставляются только при наличии лицензионного программного продукта
Видеонаблюдение
| № | Услуга (наименование) | Ед. измерения | Цена без Договора | Цена по Договору | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Выезд на объект для диагностики и составления сметы | услуга | 8000 тг. | 6000 тг. | 
| 2 | Монтаж камеры (До 20м кабель входит в стоимость монтажа) | услуга | 10000 тг. | 10000 тг. | 
| 3 | Монтаж датчиков задымления. До 10 датчиков | 1 датчик | 8500 тг. | 8500 тг. | 
| 4 | Монтаж датчиков задымления. От 10 датчиков до 50 датчиков. | 1 датчик | 6500 тг. | 6500 тг. | 
| 5 | Монтаж датчиков задымления. От 50 датчиков до 100 датчиков. | 1 датчик | 5000 тг. | 5000 тг. | 
| 6 | Монтаж датчиков вскрытия окон и дверей. До 10 датчиков | 1 датчик | 8500 тг. | 8500 тг. | 
| 7 | Монтаж датчиков вскрытия окон и дверей. От 10 датчиков до 50 датчиков | 1 датчик | 6500 тг. | 6500 тг. | 
| 8 | Монтаж датчиков вскрытия окон и дверей. От 50 датчиков до 100 датчиков | 1 датчик | 5000 тг. | 5000 тг. | 
| 9 | Монтаж  датчиков движения. До 10 датчиков | 1 датчик | 8500 тг. | 8500 тг. | 
| 10 | Монтаж  датчиков движения. От 10 датчиков до 50 датчиков. | 1 датчик | 6500 тг. | 6500 тг. | 
| 11 | Монтаж  датчиков движения. От 50 датчиков до 100 датчиков. | 1 датчик | 5000 тг. | 5000 тг. | 
| 12 | Монтаж  датчиков разбития и сирены. До 10 датчиков  | 1 датчик | 8500 тг. | 8500 тг. | 
| 13 | Монтаж  датчиков разбития и сирены. От 10 датчиков до 50 датчиков | 1 датчик | 6500 тг. | 6500 тг. | 
| 14 | Монтаж  датчиков разбития и сирены. От 50 датчиков до 100 датчиков | 1 датчик | 5000 тг. | 5000 тг. | 
| 15 | Пусконаладочные работы | Услуга | от 20 000 до 30 000 тг. | от 20 000 до 30 000 тг. | 
| 16 | Монтаж/демонтаж кабеля | Услуга | от 200  тг. | от 200  тг. | 
| 17 | Монтаж шкафа и навесного оборудования (цена зависит от размеров шкафа) | Услуга | от 5 000 до 10 000  тг. | от 5 000 до 10 000  тг. | 
| 18 | Высотные работы от 3м | Услуга | от 10 до 25 %  суммы монтажа | от 10 до 25 %  суммы монтажа | 
