| Решения для строительных организаций |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Электронная поставка | 204 750 |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Электронная поставка на 5 пользователей | 412 750 |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 48 600 |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 193 050 |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 364 650 |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 700 148 |
| 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. (Электронная поставка) | 626 250 |
| 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. (Электронная поставка) | 313 125 |
| 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест. (Электронная поставка) | 1 095 938 |
| 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест. (Электронная поставка) | 2 082 280 |
| 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест. (Электронная поставка) | 3 956 335 |
| 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Филиальная лицензия. (Электронная поставка) | 170 625 |
| 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана | 626 250 |
| 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 313 125 |
| 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 1 095 938 |
| 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 2 082 28 |
| 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест | 3 956 335 |
| 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Филиальная лицензия | 170 625 |
| 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана (USB) | 751 500 |
| 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (USB) | 375 750 |
| 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 1 315 125 |
| 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 2 498 735 |
| 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 4 747 600 |
| 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Филиальная лицензия (USB) | 204 750 |
| Решения для автоматизации управления финансами и бюджетирования |
| 1С-Рейтинг: Расширенный учет рабочего времени, лицензия 12 мес | 93 750 |
| 1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. (Электронная поставка) | 318 750 |
| 1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Комплект на 5 пользователей. (Электронная поставка) | 547 500 |
| 1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. (Электронная поставка) | 90 000 |
| 1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест. (Электронная поставка) | 337 500 |
| 1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест. (Электронная поставка) | 630 000 |
| 1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия | 318 750 |
| 1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Комплект на 5 пользователей | 547 500 |
| 1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 90 000 |
| 1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 337 500 |
| 1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 630 000 |
| 1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия (USB) | 382 500 |
| 1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия (USB). Комплект на 5 пользователей | 657 000 |
| 1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. (USB) | 108 000 |
| 1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест. (USB) | 405 000 |
| 1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест. (USB) | 756 000 |
| 1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Включает 5 лицензий | 612 500 |
| 1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 128 125 |
| 1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 448 500 |
| 1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 852 125 |
| 1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест | 1 619 000 |
| 1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Дополнительная лицензия на 50 рабочих мест | 3 845 125 |
| 1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Дополнительная лицензия на 100 рабочих мест | 7 305 750 |
| 1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Филиальная лицензия. Включает 5 лицензий | 312 500 |
| 1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Включает 5 лицензий (Электронная поставка) | 612 000 |
| 1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. (Электронная поставка) | 128 125 |
| 1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест. (Электронная поставка) | 448 500 |
| 1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест. (Электронная поставка) | 852 125 |
| 1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест. (Электронная поставка) | 1 619 000 |
| 1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Дополнительная лицензия на 50 рабочих мест. (Электронная поставка) | 3 845 125 |
| 1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Дополнительная лицензия на 100 рабочих мест. (Электронная поставка) | 7 305 750 |
| 1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Филиальная лицензия. Включает 5 лицензий (Электронная поставка) | 312 500 |
| 1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Включает 5 лицензий (USB) | 735 000 |
| 1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. (USB) | 153 750 |
| 1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест. (USB) | 538 200 |
| 1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест. (USB) | 1 022 550 |
| 1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест. (USB) | 1 942 800 |
| 1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Дополнительная лицензия на 50 рабочих мест. (USB) | 4 614 150 |
| 1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Дополнительная лицензия на 100 рабочих мест. (USB) | 8 766 900 |
| 1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Филиальная лицензия. Включает 5 лицензий (USB) | 375 000 |
| Решения для розничных аптек |
| 1С:Аптека для Казахстана. Электронная поставка | 134 550 |
| 1С:Аптека для Казахстана. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 44 712 |
| 1С:Аптека для Казахстана. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 155 002 |
| Решения для автоматизации управления затратами на автотранспорт |
| 1С-Рейтинг: Автотранспортное предприятие. (Электронная поставка) | 325 000 |
| 1С-Рейтинг: Автотранспортное предприятие. Комплект на 5 пользователей. (Электронная поставка) | 780 000 |
| 1С-Рейтинг: Автотранспортное предприятие | 325 000 |
| 1С-Рейтинг: Автотранспортное предприятие. Комплект на 5 пользователей | 780 000 |
| 1С-Рейтинг: Автотранспортное предприятие (USB) | 390 000 |
| 1С-Рейтинг: Автотранспортное предприятие. Комплект на 5 пользователей (USB) | 936 000 |
| 1С-Рейтинг: Управление затратами на автотранспорт. Путевые листы. (Электронная поставка) | 150 000 |
| 1С-Рейтинг: Управление затратами на автотранспорт. Путевые листы | 150 000 |
| 1С-Рейтинг: Управление затратами на автотранспорт. Путевые листы (USB) | 180 000 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия автотранспортного предприятия | 325 000 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия автотранспортного предприятия (Электронная поставка) | 325 000 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия автотранспортного предприятия (USB) | 390 000 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия автотранспортного предприятия Комплект на 5 пользователей | 780 000 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия автотранспортного предприятия Комплект на 5 пользователей (Электронная поставка) | 780 000 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия автотранспортного предприятия Комплект на 5 пользователей (USB) | 936 000 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия автотранспортного предприятия. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 156 250 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия автотранспортного предприятия. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 546 875 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия автотранспортного предприятия. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 1 039 065 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия автотранспортного предприятия. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. (Электронная поставка) | 156 250 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия автотранспортного предприятия. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест. (Электронная поставка) | 546 875 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия автотранспортного предприятия. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест. (Электронная поставка) | 1 039 065 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия автотранспортного предприятия. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место(USB) | 187 500 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия автотранспортного предприятия. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест.(USB) | 656 250 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия автотранспортного предприятия. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест.(USB) | 1 246 880 |
| 1С-Рейтинг: Автотранспортное предприятие. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 162 500 |
| 1С-Рейтинг: Автотранспортное предприятие. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. (Электронная поставка) | 162 500 |
| 1С-Рейтинг: Автотранспортное предприятие. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (USB) | 195 000 |
| 1С-Рейтинг: Автотранспортное предприятие. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест. | 568 750 |
| 1С-Рейтинг: Автотранспортное предприятие. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест. (Электронная поставка) | 568 750 |
| 1С-Рейтинг: Автотранспортное предприятие. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест.(USB) | 682 500 |
| 1С-Рейтинг: Автотранспортное предприятие. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест. | 1 068 125 |
| 1С-Рейтинг: Автотранспортное предприятие. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест. (Электронная поставка) | 1 068 125 |
| 1С-Рейтинг: Автотранспортное предприятие. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест. (USB) | 1 281 750 |
| Решения для жилищно-коммунального хозяйства |
| 1С-Рейтинг: Абонентская служба. (Электронная поставка) | 375 000 |
| 1С-Рейтинг: Абонентская служба. Комплект на 5 пользователей. (Электронная поставка) | 900 000 |
| 1С-Рейтинг: Абонентская служба. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. (Электронная поставка) | 187 500 |
| 1С-Рейтинг: Абонентская служба. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест. (Электронная поставка) | 656 250 |
| 1С-Рейтинг: Абонентская служба. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест. (Электронная поставка) | 1 246 875 |
| 1С-Рейтинг: Абонентская служба | 375 000 |
| 1С-Рейтинг: Абонентская служба. Комплект на 5 пользователей | 900 000 |
| 1С-Рейтинг: Абонентская служба. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 187 500 |
| 1С-Рейтинг: Абонентская служба. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 656 250 |
| 1С-Рейтинг: Абонентская служба. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 1 246 875 |
| 1С-Рейтинг: Абонентская служба (USB) | 450 000 |
| 1С-Рейтинг: Абонентская служба. Комплект на 5 пользователей (USB) | 1 080 000 |
| 1С-Рейтинг: Абонентская служба. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (USB) | 225 000 |
| 1С-Рейтинг: Абонентская служба. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 787 500 |
| 1С-Рейтинг: Абонентская служба. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 1 496 250 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия ЖКХ | 81 000 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия ЖКХ (Электронная поставка) | 81 000 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия ЖКХ (USB) | 97 200 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия ЖКХ. Комплект на 5 пользователей | 189 000 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия ЖКХ. Комплект на 5 пользователей (USB) | 226 800 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия ЖКХ. Комплект на 5 пользователей. (Электронная поставка) | 189 000 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия ЖКХ. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 40 500 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия ЖКХ. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. (Электронная поставка) | 40 500 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия ЖКХ. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (USB) | 48 600 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия ЖКХ. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 140 400 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия ЖКХ. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест. (Электронная поставка) | 140 400 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия ЖКХ. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 168 480 |
| Решения для государственных предприятий |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия. (Электронная поставка) | 131 250 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия. Комплект на 5 пользователей. (Электронная поставка) | 315 000 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. (Электронная поставка) | 65 625 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест. (Электронная поставка) | 229 690 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест. (Электронная поставка) | 436 375 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия. Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест. (Электронная поставка) | 829 375 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия | 131 250 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия. Комплект на 5 пользователей | 315 000 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 65 625 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 229 690 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 436 375 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия (USB) | 157 500 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия. Комплект на 5 пользователей (USB) | 378 000 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (USB) | 78 750 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 275 626 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 523 650 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана. (Электронная поставка) | 187 500 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана. Комплект на 5 пользователей. (Электронная поставка) | 450 000 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. (Электронная поставка) | 93 750 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест. (Электронная поставка) | 328 125 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест. (Электронная поставка) | 623 500 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 187 500 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана. Комплект на 5 пользователей | 450 000 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 93 750 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана. Организация здравоохранения. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 328 125 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 623 500 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана (USB) | 225 000 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана. Комплект на 5 пользователей (USB) | 540 000 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (USB) | 112 500 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 393 750 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 748 200 |
| 1C-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана. (Электронная поставка) | 187 500 |
| 1C-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана. Учебное заведение Комплект на 5 пользователей. (Электронная поставка) | 450 000 |
| 1C-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. (Электронная поставка) | 93 750 |
| 1C-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест. (Электронная поставка) | 328 125 |
| 1C-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест. (Электронная поставка) | 623 500 |
| 1C-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана. | 187 500 |
| 1C-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана. Учебное заведение Комплект на 5 пользователей | 450 000 |
| 1C-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 93 750 |
| 1C-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 328 125 |
| 1C-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 623 500 |
| 1C-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана. (USB) | 225 000 |
| 1C-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана. Комплект на 5 пользователей (USB) | 540 000 |
| 1C-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (USB) | 112 500 |
| 1C-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 393 750 |
| 1C-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 748 200 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана. Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест (USB) 20 рабочих мест (USB) | 1 421 550 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 1 042 300 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест | 947 700 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест. (Электронная поставка) | 1 184 625 |
| 1C-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана. Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 1 421 550 |
| 1C-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана. Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест | 1 184 625 |
| 1C-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана. Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест. (Электронная поставка) | 1 184 625 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия. Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 995 250 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия. Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест | 829 375 |
| Решения для государственных учреждений |
| Госсектор: Бухгалтерия государственного учреждения для Казахстана. (Электронная поставка) | 131 250 |
| Госсектор: Бухгалтерия государственного учреждения для Казахстана. Комплект на 5 пользователей. (Электронная поставка) | 315 000 |
| Госсектор: Бухгалтерия государственного учреждения для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. (Электронная поставка) | 65 625 |
| Госсектор: Бухгалтерия государственного учреждения для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест. (Электронная поставка) | 229 750 |
| Госсектор: Бухгалтерия государственного учреждения для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест. (Электронная поставка) | 436 500 |
| Госсектор: Бухгалтерия государственного учреждения для Казахстана | 131 250 |
| Госсектор: Бухгалтерия государственного учреждения для Казахстана. Комплект на 5 пользователей | 315 000 |
| Госсектор: Бухгалтерия государственного учреждения для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 65 625 |
| Госсектор: Бухгалтерия государственного учреждения для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 229 750 |
| Госсектор: Бухгалтерия государственного учреждения для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 436 500 |
| Госсектор: Бухгалтерия государственного учреждения для Казахстана (USB) | 157 500 |
| Госсектор: Бухгалтерия государственного учреждения для Казахстана. Комплект на 5 пользователей (USB) | 378 000 |
| Госсектор: Бухгалтерия государственного учреждения для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (USB) | 78 750 |
| Госсектор: Бухгалтерия государственного учреждения для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 275 700 |
| Госсектор: Бухгалтерия государственного учреждения для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 523 800 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия. Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест. (Электронная поставка) | 829 375 |
| Госсектор: Бухгалтерия государственного учреждения для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 995 250 |
| Госсектор: Бухгалтерия государственного учреждения для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест | 829 375 |
| Госсектор: Бухгалтерия государственного учреждения для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест. (Электронная поставка) | 829 375 |
| Решения для автоматизации учета спецодежды и инвентаря |
| 1С-Рейтинг: Учет спецодежды и инвентаря. (Электронная поставка) | 150 000 |
| 1С-Рейтинг: Учет спецодежды и инвентаря | 150 000 |
| 1С-Рейтинг: Учет спецодежды и инвентаря (USB) | 180 000 |
| Решения для нефтяной промышленности и учета реализации нефтепродуктов |
| 1С-Рейтинг: Нефтебаза. (Электронная поставка) | 312 500 |
| 1С-Рейтинг: Нефтебаза. Комплект на 5 пользователей. (Электронная поставка) | 750 000 |
| Дополнительная лицензия на 1 рабочее место 1С-Рейтинг: Нефтебаза. (Электронная поставка) | 156 250 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест 1С-Рейтинг: Нефтебаза. (Электронная поставка) | 546 875 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест 1С-Рейтинг: Нефтебаза. (Электронная поставка) | 1 039 065 |
| 1С-Рейтинг: Нефтебаза | 312 500 |
| 1С-Рейтинг: Нефтебаза. Комплект на 5 пользователей | 750 000 |
| Дополнительная лицензия на 1 рабочее место 1С-Рейтинг: Нефтебаза | 156 250 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест 1С-Рейтинг: Нефтебаза | 546 875 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест 1С-Рейтинг: Нефтебаза | 1 039 065 |
| 1С-Рейтинг: Нефтебаза (USB) | 375 000 |
| 1С-Рейтинг: Нефтебаза. Комплект на 5 пользователей (USB) | 900 000 |
| Дополнительная лицензия на 1 рабочее место 1С-Рейтинг: Нефтебаза (USB) | 187 500 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест 1С-Рейтинг: Нефтебаза (USB) | 656 250 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест 1С-Рейтинг: Нефтебаза (USB) | 1 246 880 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест 1С-Рейтинг: Нефтебаза (USB) | 2 369 100 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест 1С-Рейтинг: Нефтебаза | 1 974 250 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест 1С-Рейтинг: Нефтебаза. (Электронная поставка) | 1 974 250 |
| Решения для зерноперерабатывающей отрасли |
| 1С-Рейтинг: Элеватор. (Электронная поставка) | 312 500 |
| 1С-Рейтинг: Элеватор для 1С:Предприятие 8. Комплект на 5 пользователей. (Электронная поставка) | 750 000 |
| 1С-Рейтинг: Элеватор. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. (Электронная поставка) | 156 250 |
| 1С-Рейтинг: Элеватор. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест. (Электронная поставка) | 546 875 |
| 1С-Рейтинг: Элеватор. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест. (Электронная поставка) | 1 039 065 |
| 1С-Рейтинг: Элеватор | 312 500 |
| 1С-Рейтинг: Элеватор для 1С:Предприятие 8. Комплект на 5 пользователей | 750 000 |
| 1С-Рейтинг: Элеватор. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 156 250 |
| 1С-Рейтинг: Элеватор. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 546 875 |
| 1С-Рейтинг: Элеватор. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 1 039 065 |
| 1С-Рейтинг: Элеватор (USB) | 375 000 |
| 1С-Рейтинг: Элеватор. Комплект на 5 пользователей (USB) | 900 000 |
| 1С-Рейтинг: Элеватор. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (USB) | 187 500 |
| 1С-Рейтинг: Элеватор. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 656 250 |
| 1С-Рейтинг: Элеватор. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 1 246 880 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 2 369 100 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест | 1 974 250 |
| 1С-Рейтинг: Элеватор. Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест. (Электронная поставка) | 1 974 250 |
| Решения для автоматизации производства и реализации алкогольной продукции |
| 1С-Рейтинг: Алкомониторинг (Электронная поставка) | 150 000 |
